![]() |
b a m b u s AGENTUR | The Knowledge Base | BAMBUS-LINK 2021 Phyllostachys - Übersicht aller bekannten Arten und Sorten |
Donnerstag, den 04.03.2021 Germany - EU 22:23 Uhr |
||
Bei Kulturpflanzen werden häufig zahlreiche Sorten (cultivar, cv.)
unterschieden. Seit 1959 müssen neue Namen solcher Sorten Phantasienamen
sein und dürfen nicht mehr den latinisierten botanischen Namen entsprechen,
was vorher zulässig war! Alle Phyllostachys - Sortennamen sind mit der Abkürzung cv. versehen. |
Art | Synonym | |||||||
Phyllostachys acuta | ||||||||
Phyllostachys akibensis | ||||||||
Phyllostachys allgold | Phyllostachys bambusoides holochrysa | |||||||
Phyllostachys angusta | ||||||||
Phyllostachys arcana | ||||||||
Phyllostachys arcana f. luteosulcata | Desc. | Pic. | ||||||
Phyllostachys arcana cv. Yellowstone | ||||||||
Phyllostachys assamica | ||||||||
Phyllostachys atrovaginata | ||||||||
Phyllostachys aurea | -16 °C | 3-5 m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys aurea albo-striata | ||||||||
Phyllostachys aurea cv. Albovariegata | Phyllostachys aurea albo-striata | |||||||
Phyllostachys aurea cv. Flavescens Inversa | ||||||||
Phyllostachys aurea f. holochrysa | ||||||||
Phyllostachys aurea cv. Kansai | ||||||||
Phyllostachys aurea cv. Koi | ||||||||
Phyllostachys aurea f. takemurai | ||||||||
Phyllostachys aureosulcata | Desc. | Pic. | ||||||
Phyllostachys aureosulcata alata | ||||||||
Phyllostachys aureosulcata f. aureocaulis | -24 °C | 3-5 m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys aureosulcata cv. Harbin | ||||||||
Phyllostachys aureosulcata cv. Harbin Inversa | ||||||||
Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis | -24 °C | 3-5 m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys aurita | ||||||||
Phyllostachys bambusoides | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Albovariegata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides f. albovariegata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides var. albo-marginata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Allgold | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Castilloni | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Castilloni-McClure | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Castilloni-Inversa | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Castilloni-Inversa-Variegata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Castilloni-Variegata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Geniculata | P. bambusoides cv. Slender Crookstem | |||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Holochrysa | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Kashirodake | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Katashibo | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Kawadana | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Lacrimadeae | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Marliacea | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Slender Crookstem | Phyllostachys bambusoides cv. Geniculata | |||||||
Phyllostachys bambusoides cv.Subvariegata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides cv. Tanakae | ||||||||
Phyllostachys bambusoides variegata | ||||||||
Phyllostachys bambusoides f. violascens (Zuordung offen) | Phyllostachys praecox f. violascens | |||||||
Phyllostachys bambusoides cv. White Crookstem | ||||||||
Phyllostachys bawa | Phyllostachys mannii | |||||||
Phyllostachys bissetii | -24 °C | 3-5m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys bissetii cv. Dwarf | ||||||||
Phyllostachys castillonis | Phyllostachys bambusoides cv. Castilloni | |||||||
Phyllostachys circumpilis | ||||||||
Phyllostachys concava | ||||||||
Phyllostachys congesta | Phyllostachys atrovaginata | |||||||
Phyllostachys compressa | ||||||||
Phyllostachys decora | Phyllostachys mannii cv. Decora | |||||||
Phyllostachys densiflorum | ||||||||
Phyllostachys dulcis | ||||||||
Phyllostachys edulis | Phyllostachys heterocycla pubescens | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Albovariegata | Phyllostachys edulis | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Aureovariegata | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Bicolor | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Buddha´s Belly | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Early Purple | ||||||||
Phyllostachys edulis f. edulis | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Gimmei | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Ginmei | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Gracilis | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Heterocycla | ||||||||
Phyllostachys edulis var. heterocycla | Phyllostachys edulis cv. Heterocycla | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Lutea | ||||||||
Phyllostachys edulis f. lutea | Phyllostachys edulis cv. Lutea | |||||||
Phyllostachys edulis f. luteosulcata | Phyllostachys edulis cv. Ginmei | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Moonbeam | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Nabeshimana | ||||||||
Phyllostachys edulis f. nabeshimana | Phyllostachys edulis cv. Nabeshimana | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Okina | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Quadrangulata | ||||||||
Phyllostachys edulis f. quadrangulata | Phyllostachys edulis cv. Quadrangulata | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Rigid | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Subconvexa | ||||||||
Phyllostachys edulis cv. Venusta | ||||||||
Phyllostachys edulis f. ventricosa | Phyllostachys edulis cv. Subconvexa | |||||||
Phyllostachys edulis cv. Viridisulcata | ||||||||
Phyllostachys edulis f. viridisulcata | Phyllostachys edulis cv. Viridisulcata | |||||||
Phyllostachys elegans | ||||||||
Phyllostachys flavescens-inversa | Phyllostachys aureosulcata | |||||||
Phyllostachys flexuosa | ||||||||
Phyllostachys genticulata | P. bambusoides cv. Slender Crookstem | |||||||
Phyllostachys glabrata | ||||||||
Phyllostachys glauca | ||||||||
Phyllostachys glauca cv. Yunzhu | ||||||||
Phyllostachys guizhouensis | ||||||||
Phyllostachys henonis | Phyllostachys nigra f. henonis | |||||||
Phyllostachys henryi | ||||||||
Phyllostachys heteroclada | ||||||||
Phyllostachys heteroclada purpurata | ||||||||
Phyllostachys heteroclada f. solida | ||||||||
Phyllostachys heteroclada solidstem | ||||||||
Phyllostachys heterocycla | Phyllostachys edulis cv. Heterocycla | |||||||
Phyllostachys heterocycla heterocycla kiko | Phyllostachys heterocycla | |||||||
Phyllostachys heterocycla nabeshimana | ||||||||
Phyllostachys heterocycla cv. Bicolor | ||||||||
Phyllostachys heterocycla f. pubescens | Phyllostachys edulis | |||||||
Phyllostachys heterocycla pubescens aureo-variegata | ||||||||
Phyllostachys heterocycla pubescens bicolor | ||||||||
Phyllostachys heterocycla subconvexa | ||||||||
Phyllostachys hispida | ||||||||
Phyllostachys humilis | Desc. | Pic. | ||||||
Phyllostachys iridescens | -20°C | 6-9 m | ||||||
Phyllostachys kwangsiensis | ||||||||
Phyllostachys maculatus | ||||||||
Phyllostachys makinoi | ||||||||
Phyllostachys mannii | Phyllostachys bawa | |||||||
Phyllostachys marliacea | Phyllostachys bambusoides cv. Marliacea | |||||||
Phyllostachys meyeri | ||||||||
Phyllostachys mitis | Phyllostachys viridis | |||||||
Phyllostachys nana | Phyllostachys nigra f. henonis | |||||||
Phyllostachys nevinii | ||||||||
Phyllostachys nevinii var. hupehensis | ||||||||
Phyllostachys nidularia | ||||||||
Phyllostachys nidularia cv. Farcta | ||||||||
Phyllostachys nidularia cv. Smooth Sheath | ||||||||
Phyllostachys nidularia cv. Solid Stem | ||||||||
Phyllostachys nigella | ||||||||
Phyllostachys nigra | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Albovariegata | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Basinigra | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Bicolor | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Hale | ||||||||
Phyllostachys nigra var. nigra f. bicolor | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Boryana | -22°C | 6-8 m | ||||||
Phyllostachys nigra cv. Flavescens | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Fulva | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Hale | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Hanchiku | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Henonis | -22°C | 6-8 m | ||||||
Phyllostachys nigra cv. Henonis Albovariegata | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Megurochiku | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Mejiro | ||||||||
Phyllostachys nigra f. muchisasa | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Okina | ||||||||
Phyllostachys nigra othello | ||||||||
Phyllostachys nigra cv. Pendula | ||||||||
Phyllostachys nigra f. punctata | -18°C | 3-5 m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys nigra cv. Shimadake | Phyllostachys nigra cv. Shimidake | |||||||
Phyllostachys nigra cv. Sujidake | ||||||||
Phyllostachys nigra tosaensis | ||||||||
Phyllostachys nigra f. usuguro | ||||||||
Phyllostachys nuda | ||||||||
Phyllostachys nuda cv. Localis | ||||||||
Phyllostachys parvifolia | Desc. | Pic. | ||||||
Phyllostachys platyglossa | ||||||||
Phyllostachys praecox | siehe P. iridescens | |||||||
Phyllostachys praecox cv. Notada | Phyllostachys propinqua cv. Bicolor | |||||||
Phyllostachys praecox f. violascens | Phyllostachys violascens | |||||||
Phyllostachys praecox f. viridisulcata | ||||||||
Phyllostachys prominens | siehe P. iridescens | |||||||
Phyllostachys propinqua | ||||||||
Phyllostachys puberula | Phyllostachys nigra f. henonis | |||||||
Phyllostachys puberula f. nigro-punctata | Phyllostachys nigra f. punctata | |||||||
Phyllostachys puberula var. boryana | Phyllostachys nigra f. boryana | |||||||
Phyllostachys puberula var. muchisasa | Phyllostachys nigra f. muchisasa | |||||||
Phyllostachys puberula var. nana | Phyllostachys nana | |||||||
Phyllostachys puberula var. nigra | Phyllostachys nigra | |||||||
Phyllostachys pubescens | Phyllostachys heterocycla pubescens | |||||||
Phyllostachys pubescens f. aureovariegata | Phyllostachys edulis | |||||||
Phyllostachys pubescens cv. Bicolor | ||||||||
Phyllostachys pubescens cv. Kikko | ||||||||
Phyllostachys pubescens cv. Mazel | ||||||||
Phyllostachys pubescens cv. Nabeshimana | ||||||||
Phyllostachys purpurata | Phyllostachys heteroclada cv. Purpurata | |||||||
Phyllostachys purpurata solidstem | Phyllostachys heteroclada cv. Solidstem | |||||||
Phyllostachys purpurata straightstem | Phyllostachys heteroclada straightstem | |||||||
Phyllostachys quilioi | Phyllostachys bambusoides | |||||||
Phyllostachys reticulata | Phyllostachys bambusoides | |||||||
Phyllostachys reticulata f. albovariegata | P. bambusoides f. albovariegata | |||||||
Phyllostachys reticulata f. geniculata | P. bambusoides cv. Geniculata | |||||||
Phyllostachys reticulata f. zitchiku | Phyllostachys bambusoides f. zitchiku | |||||||
Phyllostachys reticulata var. aurea | Phyllostachys Phyllostachys aurea | |||||||
Phyllostachys reticulata var. aurea f. albovariegata | P. aurea cv. Albovariegata | |||||||
Phyllostachys reticulata var. castilloni-inversa | P. bambusoides cv. Castilloni-Inversa | |||||||
Phyllostachys reticulata var. marliacea | Phyllostachys bambusoides | |||||||
Phyllostachys rivalis | ||||||||
Phyllostachys robustiramea | ||||||||
Phyllostachys rubicunda | ||||||||
Phyllostachys rubromarginata | ||||||||
Phyllostachys ruscifolia | Shibataea kumasaca | |||||||
Phyllostachys sulphurea | ||||||||
Phyllostachys sulphurea cv. Houzeau | ||||||||
Phyllostachys sulphurea cv. Robert Young | ||||||||
Phyllostachys sulphurea f. viridis | Phyllostachys viridis cv. Robert Young | |||||||
Phyllostachys stimulosa | ||||||||
Phyllostachys sulphurea | Phyllostachys viridis robert young | |||||||
Phyllostachys tranquillans | Hibanobambusa tranquillans | |||||||
Phyllostachys usawai | ||||||||
Phyllostachys violascens | Phyllostachys praecox f. violascens | |||||||
Phyllostachys viridiglaucescens | -22°C | 6-9 m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys viridis | Phyllostachys sulphurea f. viridis | |||||||
Phyllostachys viridis cv. Houzeau | ||||||||
Phyllostachys viridis cv. Mitis | ||||||||
Phyllostachys viridis cv. Robert Young | ||||||||
Phyllostachys viridis youngii | ||||||||
Phyllostachys vivax | ||||||||
Phyllostachys vivax f. aureocaulis | -22°C | 6-9 m | Desc. | Pic. | ||||
Phyllostachys vivax cv. Huanwenzhu | auch P. vivax cv. Huangwenzhu | Desc. | Pic. | |||||
Phyllostachys vivax cv. Huanwenzhu-Inversa | auch P. vivax cv. Huangwenzhu-Inversa | |||||||
Phyllostachys vivax jiantonging | ||||||||
Phyllostachys vivax mc clure | ||||||||
Phyllostachys vivax shanghai | ||||||||
Phyllostachys yunhoensis | ||||||||
Phyllostachys ist Leptomorph wachsender Bambus
Die Verwendung einer Rhizomsperre ist dringend empfohlen. Phyllostachys bildet lange unterirdische
Rhizome mit starkem Ausbreitungsdrang. » Leptomorph
Bambus melden
Liebe Bambusfreunde, wenn Sie einen Bambus nicht finden können,
dann informieren Sie uns, damit wir die Bamboo Knowledge Base vervollständigen können.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung